Көркем жүзу

| Событие | Название соревнования | Спортсмен | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|
| World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2026 - 13-15 February, Medellin (COL) | Women Duet Technical | Команда | 227.0268 | 13 |
| World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2026 - 13-15 February, Medellin (COL) | Women Duet Technical | Команда | 229.3759 | 10 |
| World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2026 - 13-15 February, Medellin (COL) | Women Duet Free | Команда | 175.7884 | 11 |
| World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2026 - 13-15 February, Medellin (COL) | Women Duet Free | Команда | 213.4610 | 6 |
| World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2026 - 13-15 February, Medellin (COL) | Men Solo Techical | Эдуард Ким | 169.2250 | 7 |
| World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2026 - 13-15 February, Medellin (COL) | Men Solo Free | Виктор Друзин | 134.8675 | 10 |
| World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2026 - 13-15 February, Medellin (COL) | Team Free | Команда | 189.8591 | 1 |
| World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2026 - 13-15 February, Medellin (COL) | Team Acrobatic | Команда | 162.9951 | 2 |
| World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2026 - 13-15 February, Medellin (COL) | Mixed Duet Free | Команда | 191.4422 | 3 |
| World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2026 - 13-15 February, Medellin (COL) | Mixed Duet Technical | Команда | 189.1275 | 3 |
| World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2026 - 13-15 February, Medellin (COL) | Men Solo Free | Эдуард Ким | 195.2476 | 1 |
| World Aquatics Artistic Swimming World Cup 2026 - 13-15 February, Medellin (COL) | Men Solo Techical | Виктор Друзин | 200.5833 | 3 |
Критерий отбора
Барлық жас топтары үшін жүзу жаттығуларына жағдай жасау, салауатты өмір салтын насихаттау.
Дарынды жас спортшыларды анықтау және қолдау, үздіксіз дайындық жүйесін құру.
Бассейндерді салу және қайта құру, заманауи инвентарь мен жабдықтармен қамтамасыз ету.
Спорттың таза болуын қамтамасыз ету, білім беру іс-шараларын өткізу және антидопингтік ережелерді қатаң сақтау.





























Информация о составе судейского корпуса пока не доступна.